HVAC_M7_ADC_TEMP/ADC_Temp_Fast.c

2120 lines
67 KiB
C
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

//
// Created by cfif on 06.05.2026.
//
#include "ADC_Temp_Fast.h"
// Полная таблица из ваших данных
const TablePoint temperature_table_duct_KST45_table_3000[] = {
{0, 84.9, 322.07},
{4, 84.9, 322.07},
{8, 84.9, 322.07},
{12, 84.9, 322.07},
{16, 84.9, 322.07},
{20, 84.9, 322.07},
{24, 84.9, 322.07},
{28, 84.9, 322.07},
{32, 84.9, 322.07},
{36, 84.9, 322.07},
{40, 84.9, 322.07},
{44, 84.9, 322.07},
{48, 84.9, 322.07},
{52, 84.9, 322.07},
{56, 84.9, 322.07},
{60, 84.9, 322.07},
{64, 84.9, 322.07},
{68, 84.9, 322.07},
{72, 84.9, 322.07},
{76, 84.9, 322.07},
{80, 84.9, 322.07},
{84, 84.9, 322.07},
{88, 84.9, 322.07},
{92, 84.9, 322.07},
{96, 84.9, 322.07},
{100, 84.9, 322.07},
{104, 84.9, 322.07},
{108, 84.9, 322.07},
{112, 84.9, 322.07},
{116, 84.9, 322.07},
{120, 84.9, 322.07},
{124, 84.9, 322.07},
{128, 84.9, 322.07},
{132, 84.9, 322.07},
{136, 84.9, 322.07},
{140, 84.9, 322.07},
{144, 84.9, 322.07},
{148, 84.9, 322.07},
{152, 84.9, 322.07},
{156, 84.9, 322.07},
{160, 84.9, 322.07},
{164, 84.9, 322.07},
{168, 84.9, 322.07},
{172, 84.9, 322.07},
{176, 84.9, 322.07},
{180, 84.9, 322.07},
{184, 84.9, 322.07},
{188, 84.9, 322.07},
{192, 84.9, 322.07},
{196, 84.9, 322.07},
{200, 84.9, 322.07},
{204, 84.9, 322.07},
{208, 84.9, 322.07},
{212, 84.9, 322.07},
{216, 84.9, 322.07},
{220, 84.9, 322.07},
{224, 84.9, 322.07},
{228, 84.9, 322.07},
{232, 84.9, 322.07},
{236, 84.9, 322.07},
{240, 84.9, 322.07},
{244, 84.9, 322.07},
{248, 84.9, 322.07},
{252, 84.9, 322.07},
{256, 84.9, 322.07},
{260, 84.9, 322.07},
{264, 84.9, 322.07},
{268, 84.9, 322.07},
{272, 84.9, 322.07},
{276, 84.9, 322.07},
{280, 84.9, 322.07},
{284, 84.9, 322.07},
{288, 84.9, 322.07},
{292, 84.9, 322.07},
{296, 84.9, 322.07},
{300, 84.9, 322.07},
{304, 84.9, 322.07},
{308, 84.9, 322.07},
{312, 84.9, 322.07},
{316, 84.9, 322.07},
{320, 84.9, 322.07},
{324, 84.9, 322.07},
{328, 84.9, 322.07},
{332, 84.9, 322.07},
{336, 84.9, 322.07},
{340, 84.9, 322.07},
{344, 84.9, 322.07},
{348, 84.9, 322.07},
{352, 84.9, 322.07},
{356, 84.9, 322.07},
{360, 84.9, 322.07},
{364, 84.9, 322.07},
{368, 84.9, 322.07},
{372, 84.9, 322.07},
{376, 84.9, 322.07},
{380, 84.9, 322.07},
{384, 84.9, 322.07},
{388, 84.9, 322.07},
{392, 84.9, 322.07},
{396, 84.9, 322.07},
{400, 84.6, 324.76},
{404, 84.3, 328.37},
{408, 84.0, 331.98},
{412, 83.6, 335.60},
{416, 83.3, 339.22},
{420, 82.9, 342.86},
{424, 82.6, 346.50},
{428, 82.3, 350.15},
{432, 82.0, 353.81},
{436, 81.6, 357.47},
{440, 81.3, 361.15},
{444, 81.0, 364.83},
{448, 80.7, 368.52},
{452, 80.4, 372.22},
{456, 80.1, 375.93},
{460, 79.8, 379.64},
{464, 79.5, 383.37},
{468, 79.2, 387.10},
{472, 78.9, 390.84},
{476, 78.6, 394.58},
{480, 78.3, 398.34},
{484, 78.0, 402.10},
{488, 77.7, 405.88},
{492, 77.4, 409.66},
{496, 77.1, 413.45},
{500, 76.9, 417.25},
{504, 76.6, 421.05},
{508, 76.3, 424.87},
{512, 76.0, 428.69},
{516, 75.8, 432.52},
{520, 75.5, 436.36},
{524, 75.2, 440.21},
{528, 75.0, 444.07},
{532, 74.7, 447.94},
{536, 74.5, 451.81},
{540, 74.2, 455.70},
{544, 73.9, 459.59},
{548, 73.7, 463.49},
{552, 73.4, 467.40},
{556, 73.2, 471.32},
{560, 72.9, 475.25},
{564, 72.7, 479.18},
{568, 72.4, 483.13},
{572, 72.2, 487.08},
{576, 72.0, 491.05},
{580, 71.7, 495.02},
{584, 71.5, 499.00},
{588, 71.2, 502.99},
{592, 71.0, 506.99},
{596, 70.8, 511.00},
{600, 70.5, 515.02},
{604, 70.3, 519.05},
{608, 70.1, 523.09},
{612, 69.9, 527.13},
{616, 69.6, 531.19},
{620, 69.4, 535.25},
{624, 69.2, 539.33},
{628, 69.0, 543.41},
{632, 68.8, 547.50},
{636, 68.5, 551.60},
{640, 68.3, 555.72},
{644, 68.1, 559.84},
{648, 67.9, 563.97},
{652, 67.7, 568.11},
{656, 67.5, 572.26},
{660, 67.3, 576.42},
{664, 67.1, 580.59},
{668, 66.9, 584.77},
{672, 66.6, 588.96},
{676, 66.4, 593.16},
{680, 66.2, 597.36},
{684, 66.0, 601.58},
{688, 65.8, 605.81},
{692, 65.6, 610.05},
{696, 65.4, 614.30},
{700, 65.2, 618.56},
{704, 65.0, 622.83},
{708, 64.8, 627.10},
{712, 64.7, 631.39},
{716, 64.5, 635.69},
{720, 64.3, 640.00},
{724, 64.1, 644.32},
{728, 63.9, 648.65},
{732, 63.7, 652.99},
{736, 63.5, 657.34},
{740, 63.3, 661.70},
{744, 63.1, 666.07},
{748, 63.0, 670.45},
{752, 62.8, 674.84},
{756, 62.6, 679.25},
{760, 62.4, 683.66},
{764, 62.2, 688.08},
{768, 62.0, 692.52},
{772, 61.9, 696.96},
{776, 61.7, 701.42},
{780, 61.5, 705.88},
{784, 61.3, 710.36},
{788, 61.2, 714.85},
{792, 61.0, 719.35},
{796, 60.8, 723.86},
{800, 60.6, 728.38},
{804, 60.5, 732.91},
{808, 60.3, 737.45},
{812, 60.1, 742.00},
{816, 59.9, 746.57},
{820, 59.8, 751.15},
{824, 59.6, 755.73},
{828, 59.4, 760.33},
{832, 59.3, 764.94},
{836, 59.1, 769.56},
{840, 58.9, 774.19},
{844, 58.8, 778.84},
{848, 58.6, 783.49},
{852, 58.4, 788.16},
{856, 58.3, 792.84},
{860, 58.1, 797.53},
{864, 58.0, 802.23},
{868, 57.8, 806.94},
{872, 57.6, 811.67},
{876, 57.5, 816.40},
{880, 57.3, 821.15},
{884, 57.2, 825.91},
{888, 57.0, 830.68},
{892, 56.8, 835.47},
{896, 56.7, 840.26},
{900, 56.5, 845.07},
{904, 56.4, 849.89},
{908, 56.2, 854.72},
{912, 56.1, 859.57},
{916, 55.9, 864.42},
{920, 55.8, 869.29},
{924, 55.6, 874.17},
{928, 55.5, 879.07},
{932, 55.3, 883.97},
{936, 55.2, 888.89},
{940, 55.0, 893.82},
{944, 54.9, 898.76},
{948, 54.7, 903.72},
{952, 54.6, 908.69},
{956, 54.4, 913.67},
{960, 54.3, 918.66},
{964, 54.1, 923.67},
{968, 54.0, 928.69},
{972, 53.8, 933.72},
{976, 53.7, 938.76},
{980, 53.5, 943.82},
{984, 53.4, 948.89},
{988, 53.3, 953.97},
{992, 53.1, 959.07},
{996, 53.0, 964.18},
{1000, 52.8, 969.31},
{1004, 52.7, 974.44},
{1008, 52.6, 979.59},
{1012, 52.4, 984.76},
{1016, 52.3, 989.93},
{1020, 52.1, 995.12},
{1024, 52.0, 1000.33},
{1028, 51.9, 1005.54},
{1032, 51.7, 1010.77},
{1036, 51.6, 1016.02},
{1040, 51.4, 1021.28},
{1044, 51.3, 1026.55},
{1048, 51.2, 1031.83},
{1052, 51.0, 1037.13},
{1056, 50.9, 1042.45},
{1060, 50.8, 1047.78},
{1064, 50.6, 1053.12},
{1068, 50.5, 1058.47},
{1072, 50.4, 1063.84},
{1076, 50.2, 1069.23},
{1080, 50.1, 1074.63},
{1084, 50.0, 1080.04},
{1088, 49.8, 1085.47},
{1092, 49.7, 1090.91},
{1096, 49.6, 1096.37},
{1100, 49.4, 1101.84},
{1104, 49.3, 1107.32},
{1108, 49.2, 1112.82},
{1112, 49.1, 1118.34},
{1116, 48.9, 1123.87},
{1120, 48.8, 1129.41},
{1124, 48.7, 1134.97},
{1128, 48.5, 1140.55},
{1132, 48.4, 1146.14},
{1136, 48.3, 1151.74},
{1140, 48.2, 1157.36},
{1144, 48.0, 1163.00},
{1148, 47.9, 1168.65},
{1152, 47.8, 1174.31},
{1156, 47.7, 1179.99},
{1160, 47.5, 1185.69},
{1164, 47.4, 1191.40},
{1168, 47.3, 1197.13},
{1172, 47.2, 1202.87},
{1176, 47.0, 1208.63},
{1180, 46.9, 1214.41},
{1184, 46.8, 1220.20},
{1188, 46.7, 1226.01},
{1192, 46.5, 1231.83},
{1196, 46.4, 1237.67},
{1200, 46.3, 1243.52},
{1204, 46.2, 1249.39},
{1208, 46.1, 1255.28},
{1212, 45.9, 1261.19},
{1216, 45.8, 1267.11},
{1220, 45.7, 1273.04},
{1224, 45.6, 1279.00},
{1228, 45.5, 1284.97},
{1232, 45.3, 1290.95},
{1236, 45.2, 1296.96},
{1240, 45.1, 1302.98},
{1244, 45.0, 1309.01},
{1248, 44.9, 1315.07},
{1252, 44.8, 1321.14},
{1256, 44.6, 1327.23},
{1260, 44.5, 1333.33},
{1264, 44.4, 1339.46},
{1268, 44.3, 1345.60},
{1272, 44.2, 1351.75},
{1276, 44.1, 1357.93},
{1280, 43.9, 1364.12},
{1284, 43.8, 1370.33},
{1288, 43.7, 1376.56},
{1292, 43.6, 1382.80},
{1296, 43.5, 1389.07},
{1300, 43.4, 1395.35},
{1304, 43.2, 1401.65},
{1308, 43.1, 1407.97},
{1312, 43.0, 1414.30},
{1316, 42.9, 1420.65},
{1320, 42.8, 1427.03},
{1324, 42.7, 1433.42},
{1328, 42.6, 1439.83},
{1332, 42.5, 1446.25},
{1336, 42.3, 1452.70},
{1340, 42.2, 1459.17},
{1344, 42.1, 1465.65},
{1348, 42.0, 1472.15},
{1352, 41.9, 1478.67},
{1356, 41.8, 1485.21},
{1360, 41.7, 1491.77},
{1364, 41.6, 1498.35},
{1368, 41.4, 1504.95},
{1372, 41.3, 1511.57},
{1376, 41.2, 1518.21},
{1380, 41.1, 1524.86},
{1384, 41.0, 1531.54},
{1388, 40.9, 1538.23},
{1392, 40.8, 1544.95},
{1396, 40.7, 1551.69},
{1400, 40.6, 1558.44},
{1404, 40.5, 1565.22},
{1408, 40.4, 1572.01},
{1412, 40.3, 1578.83},
{1416, 40.1, 1585.67},
{1420, 40.0, 1592.52},
{1424, 39.9, 1599.40},
{1428, 39.8, 1606.30},
{1432, 39.7, 1613.22},
{1436, 39.6, 1620.16},
{1440, 39.5, 1627.12},
{1444, 39.4, 1634.10},
{1448, 39.3, 1641.10},
{1452, 39.2, 1648.13},
{1456, 39.1, 1655.17},
{1460, 39.0, 1662.24},
{1464, 38.9, 1669.33},
{1468, 38.8, 1676.44},
{1472, 38.7, 1683.57},
{1476, 38.5, 1690.72},
{1480, 38.4, 1697.90},
{1484, 38.3, 1705.09},
{1488, 38.2, 1712.31},
{1492, 38.1, 1719.55},
{1496, 38.0, 1726.82},
{1500, 37.9, 1734.10},
{1504, 37.8, 1741.41},
{1508, 37.7, 1748.74},
{1512, 37.6, 1756.10},
{1516, 37.5, 1763.47},
{1520, 37.4, 1770.87},
{1524, 37.3, 1778.30},
{1528, 37.2, 1785.74},
{1532, 37.1, 1793.21},
{1536, 37.0, 1800.70},
{1540, 36.9, 1808.22},
{1544, 36.8, 1815.76},
{1548, 36.7, 1823.32},
{1552, 36.6, 1830.91},
{1556, 36.5, 1838.52},
{1560, 36.4, 1846.15},
{1564, 36.3, 1853.81},
{1568, 36.2, 1861.50},
{1572, 36.1, 1869.20},
{1576, 36.0, 1876.94},
{1580, 35.9, 1884.69},
{1584, 35.8, 1892.47},
{1588, 35.7, 1900.28},
{1592, 35.6, 1908.11},
{1596, 35.5, 1915.97},
{1600, 35.4, 1923.85},
{1604, 35.3, 1931.75},
{1608, 35.2, 1939.69},
{1612, 35.1, 1947.64},
{1616, 35.0, 1955.63},
{1620, 34.9, 1963.64},
{1624, 34.8, 1971.67},
{1628, 34.7, 1979.73},
{1632, 34.6, 1987.82},
{1636, 34.5, 1995.93},
{1640, 34.4, 2004.07},
{1644, 34.3, 2012.24},
{1648, 34.2, 2020.43},
{1652, 34.1, 2028.65},
{1656, 34.0, 2036.90},
{1660, 33.9, 2045.17},
{1664, 33.8, 2053.48},
{1668, 33.7, 2061.80},
{1672, 33.6, 2070.16},
{1676, 33.5, 2078.54},
{1680, 33.4, 2086.96},
{1684, 33.3, 2095.40},
{1688, 33.2, 2103.86},
{1692, 33.1, 2112.36},
{1696, 33.0, 2120.88},
{1700, 32.9, 2129.44},
{1704, 32.8, 2138.02},
{1708, 32.8, 2146.63},
{1712, 32.7, 2155.27},
{1716, 32.6, 2163.93},
{1720, 32.5, 2172.63},
{1724, 32.4, 2181.36},
{1728, 32.3, 2190.11},
{1732, 32.2, 2198.90},
{1736, 32.1, 2207.72},
{1740, 32.0, 2216.56},
{1744, 31.9, 2225.44},
{1748, 31.8, 2234.34},
{1752, 31.7, 2243.28},
{1756, 31.6, 2252.24},
{1760, 31.5, 2261.24},
{1764, 31.4, 2270.27},
{1768, 31.3, 2279.33},
{1772, 31.2, 2288.42},
{1776, 31.1, 2297.54},
{1780, 31.0, 2306.70},
{1784, 31.0, 2315.88},
{1788, 30.9, 2325.10},
{1792, 30.8, 2334.35},
{1796, 30.7, 2343.63},
{1800, 30.6, 2352.94},
{1804, 30.5, 2362.29},
{1808, 30.4, 2371.67},
{1812, 30.3, 2381.08},
{1816, 30.2, 2390.52},
{1820, 30.1, 2400.00},
{1824, 30.0, 2409.51},
{1828, 29.9, 2419.06},
{1832, 29.8, 2428.63},
{1836, 29.7, 2438.25},
{1840, 29.7, 2447.89},
{1844, 29.6, 2457.57},
{1848, 29.5, 2467.29},
{1852, 29.4, 2477.04},
{1856, 29.3, 2486.82},
{1860, 29.2, 2496.64},
{1864, 29.1, 2506.50},
{1868, 29.0, 2516.39},
{1872, 28.9, 2526.32},
{1876, 28.8, 2536.28},
{1880, 28.7, 2546.28},
{1884, 28.6, 2556.31},
{1888, 28.5, 2566.38},
{1892, 28.5, 2576.49},
{1896, 28.4, 2586.63},
{1900, 28.3, 2596.81},
{1904, 28.2, 2607.03},
{1908, 28.1, 2617.28},
{1912, 28.0, 2627.58},
{1916, 27.9, 2637.91},
{1920, 27.8, 2648.28},
{1924, 27.7, 2658.68},
{1928, 27.6, 2669.13},
{1932, 27.5, 2679.61},
{1936, 27.5, 2690.13},
{1940, 27.4, 2700.70},
{1944, 27.3, 2711.30},
{1948, 27.2, 2721.94},
{1952, 27.1, 2732.62},
{1956, 27.0, 2743.34},
{1960, 26.9, 2754.10},
{1964, 26.8, 2764.90},
{1968, 26.7, 2775.74},
{1972, 26.6, 2786.62},
{1976, 26.5, 2797.55},
{1980, 26.5, 2808.51},
{1984, 26.4, 2819.52},
{1988, 26.3, 2830.56},
{1992, 26.2, 2841.65},
{1996, 26.1, 2852.79},
{2000, 26.0, 2863.96},
{2004, 25.9, 2875.18},
{2008, 25.8, 2886.44},
{2012, 25.7, 2897.74},
{2016, 25.7, 2909.09},
{2020, 25.6, 2920.48},
{2024, 25.5, 2931.92},
{2028, 25.4, 2943.40},
{2032, 25.3, 2954.92},
{2036, 25.2, 2966.49},
{2040, 25.1, 2978.10},
{2044, 25.0, 2989.76},
{2048, 24.9, 3001.47},
{2052, 24.8, 3013.22},
{2056, 24.8, 3025.01},
{2060, 24.7, 3036.85},
{2064, 24.6, 3048.74},
{2068, 24.5, 3060.68},
{2072, 24.4, 3072.66},
{2076, 24.3, 3084.70},
{2080, 24.2, 3096.77},
{2084, 24.1, 3108.90},
{2088, 24.0, 3121.08},
{2092, 24.0, 3133.30},
{2096, 23.9, 3145.57},
{2100, 23.8, 3157.89},
{2104, 23.7, 3170.27},
{2108, 23.6, 3182.69},
{2112, 23.5, 3195.16},
{2116, 23.4, 3207.68},
{2120, 23.3, 3220.25},
{2124, 23.2, 3232.88},
{2128, 23.2, 3245.55},
{2132, 23.1, 3258.28},
{2136, 23.0, 3271.06},
{2140, 22.9, 3283.89},
{2144, 22.8, 3296.77},
{2148, 22.7, 3309.71},
{2152, 22.6, 3322.70},
{2156, 22.5, 3335.74},
{2160, 22.5, 3348.84},
{2164, 22.4, 3361.99},
{2168, 22.3, 3375.19},
{2172, 22.2, 3388.46},
{2176, 22.1, 3401.77},
{2180, 22.0, 3415.14},
{2184, 21.9, 3428.57},
{2188, 21.8, 3442.06},
{2192, 21.8, 3455.60},
{2196, 21.7, 3469.19},
{2200, 21.6, 3482.85},
{2204, 21.5, 3496.56},
{2208, 21.4, 3510.33},
{2212, 21.3, 3524.16},
{2216, 21.2, 3538.05},
{2220, 21.1, 3552.00},
{2224, 21.0, 3566.01},
{2228, 21.0, 3580.07},
{2232, 20.9, 3594.20},
{2236, 20.8, 3608.39},
{2240, 20.7, 3622.64},
{2244, 20.6, 3636.95},
{2248, 20.5, 3651.33},
{2252, 20.4, 3665.76},
{2256, 20.3, 3680.26},
{2260, 20.3, 3694.82},
{2264, 20.2, 3709.45},
{2268, 20.1, 3724.14},
{2272, 20.0, 3738.89},
{2276, 19.9, 3753.71},
{2280, 19.8, 3768.59},
{2284, 19.7, 3783.54},
{2288, 19.6, 3798.56},
{2292, 19.6, 3813.64},
{2296, 19.5, 3828.79},
{2300, 19.4, 3844.01},
{2304, 19.3, 3859.30},
{2308, 19.2, 3874.65},
{2312, 19.1, 3890.07},
{2316, 19.0, 3905.56},
{2320, 18.9, 3921.13},
{2324, 18.9, 3936.76},
{2328, 18.8, 3952.46},
{2332, 18.7, 3968.24},
{2336, 18.6, 3984.08},
{2340, 18.5, 4000.00},
{2344, 18.4, 4015.99},
{2348, 18.3, 4032.05},
{2352, 18.2, 4048.19},
{2356, 18.2, 4064.40},
{2360, 18.1, 4080.69},
{2364, 18.0, 4097.05},
{2368, 17.9, 4113.49},
{2372, 17.8, 4130.01},
{2376, 17.7, 4146.60},
{2380, 17.6, 4163.27},
{2384, 17.5, 4180.01},
{2388, 17.5, 4196.84},
{2392, 17.4, 4213.74},
{2396, 17.3, 4230.72},
{2400, 17.2, 4247.79},
{2404, 17.1, 4264.93},
{2408, 17.0, 4282.16},
{2412, 16.9, 4299.47},
{2416, 16.8, 4316.86},
{2420, 16.8, 4334.33},
{2424, 16.7, 4351.89},
{2428, 16.6, 4369.53},
{2432, 16.5, 4387.25},
{2436, 16.4, 4405.06},
{2440, 16.3, 4422.96},
{2444, 16.2, 4440.94},
{2448, 16.1, 4459.02},
{2452, 16.1, 4477.18},
{2456, 16.0, 4495.42},
{2460, 15.9, 4513.76},
{2464, 15.8, 4532.19},
{2468, 15.7, 4550.71},
{2472, 15.6, 4569.32},
{2476, 15.5, 4588.02},
{2480, 15.4, 4606.81},
{2484, 15.3, 4625.70},
{2488, 15.3, 4644.68},
{2492, 15.2, 4663.76},
{2496, 15.1, 4682.93},
{2500, 15.0, 4702.19},
{2504, 14.9, 4721.56},
{2508, 14.8, 4741.02},
{2512, 14.7, 4760.58},
{2516, 14.6, 4780.24},
{2520, 14.6, 4800.00},
{2524, 14.5, 4819.86},
{2528, 14.4, 4839.82},
{2532, 14.3, 4859.88},
{2536, 14.2, 4880.05},
{2540, 14.1, 4900.32},
{2544, 14.0, 4920.70},
{2548, 13.9, 4941.18},
{2552, 13.8, 4961.76},
{2556, 13.8, 4982.46},
{2560, 13.7, 5003.26},
{2564, 13.6, 5024.17},
{2568, 13.5, 5045.19},
{2572, 13.4, 5066.32},
{2576, 13.3, 5087.56},
{2580, 13.2, 5108.91},
{2584, 13.1, 5130.38},
{2588, 13.0, 5151.96},
{2592, 13.0, 5173.65},
{2596, 12.9, 5195.46},
{2600, 12.8, 5217.39},
{2604, 12.7, 5239.44},
{2608, 12.6, 5261.60},
{2612, 12.5, 5283.88},
{2616, 12.4, 5306.29},
{2620, 12.3, 5328.81},
{2624, 12.2, 5351.46},
{2628, 12.1, 5374.23},
{2632, 12.1, 5397.13},
{2636, 12.0, 5420.15},
{2640, 11.9, 5443.30},
{2644, 11.8, 5466.57},
{2648, 11.7, 5489.98},
{2652, 11.6, 5513.51},
{2656, 11.5, 5537.18},
{2660, 11.4, 5560.98},
{2664, 11.3, 5584.91},
{2668, 11.3, 5608.97},
{2672, 11.2, 5633.17},
{2676, 11.1, 5657.51},
{2680, 11.0, 5681.98},
{2684, 10.9, 5706.59},
{2688, 10.8, 5731.34},
{2692, 10.7, 5756.24},
{2696, 10.6, 5781.27},
{2700, 10.5, 5806.45},
{2704, 10.4, 5831.78},
{2708, 10.3, 5857.25},
{2712, 10.3, 5882.86},
{2716, 10.2, 5908.63},
{2720, 10.1, 5934.55},
{2724, 10.0, 5960.61},
{2728, 9.9, 5986.83},
{2732, 9.8, 6013.21},
{2736, 9.7, 6039.73},
{2740, 9.6, 6066.42},
{2744, 9.5, 6093.26},
{2748, 9.4, 6120.27},
{2752, 9.3, 6147.43},
{2756, 9.2, 6174.76},
{2760, 9.2, 6202.25},
{2764, 9.1, 6229.90},
{2768, 9.0, 6257.72},
{2772, 8.9, 6285.71},
{2776, 8.8, 6313.87},
{2780, 8.7, 6342.21},
{2784, 8.6, 6370.71},
{2788, 8.5, 6399.39},
{2792, 8.4, 6428.24},
{2796, 8.3, 6457.27},
{2800, 8.2, 6486.49},
{2804, 8.1, 6515.88},
{2808, 8.0, 6545.45},
{2812, 7.9, 6575.21},
{2816, 7.9, 6605.16},
{2820, 7.8, 6635.29},
{2824, 7.7, 6665.62},
{2828, 7.6, 6696.13},
{2832, 7.5, 6726.84},
{2836, 7.4, 6757.74},
{2840, 7.3, 6788.84},
{2844, 7.2, 6820.14},
{2848, 7.1, 6851.64},
{2852, 7.0, 6883.35},
{2856, 6.9, 6915.25},
{2860, 6.8, 6947.37},
{2864, 6.7, 6979.69},
{2868, 6.6, 7012.23},
{2872, 6.5, 7044.97},
{2876, 6.4, 7077.93},
{2880, 6.3, 7111.11},
{2884, 6.2, 7144.51},
{2888, 6.1, 7178.13},
{2892, 6.1, 7211.97},
{2896, 6.0, 7246.04},
{2900, 5.9, 7280.33},
{2904, 5.8, 7314.86},
{2908, 5.7, 7349.62},
{2912, 5.6, 7384.62},
{2916, 5.5, 7419.85},
{2920, 5.4, 7455.32},
{2924, 5.3, 7491.03},
{2928, 5.2, 7526.99},
{2932, 5.1, 7563.20},
{2936, 5.0, 7599.65},
{2940, 4.9, 7636.36},
{2944, 4.8, 7673.33},
{2948, 4.7, 7710.55},
{2952, 4.6, 7748.03},
{2956, 4.5, 7785.78},
{2960, 4.4, 7823.79},
{2964, 4.3, 7862.07},
{2968, 4.2, 7900.62},
{2972, 4.1, 7939.45},
{2976, 4.0, 7978.55},
{2980, 3.9, 8017.94},
{2984, 3.8, 8057.61},
{2988, 3.7, 8097.56},
{2992, 3.6, 8137.81},
{2996, 3.5, 8178.34},
{3000, 3.4, 8219.18},
{3004, 3.3, 8260.31},
{3008, 3.2, 8301.75},
{3012, 3.1, 8343.49},
{3016, 3.0, 8385.54},
{3020, 2.9, 8427.91},
{3024, 2.8, 8470.59},
{3028, 2.7, 8513.59},
{3032, 2.6, 8556.91},
{3036, 2.5, 8600.57},
{3040, 2.4, 8644.55},
{3044, 2.3, 8688.87},
{3048, 2.2, 8733.52},
{3052, 2.1, 8778.52},
{3056, 2.0, 8823.87},
{3060, 1.9, 8869.57},
{3064, 1.8, 8915.62},
{3068, 1.7, 8962.03},
{3072, 1.6, 9008.80},
{3076, 1.5, 9055.94},
{3080, 1.4, 9103.45},
{3084, 1.3, 9151.33},
{3088, 1.2, 9199.60},
{3092, 1.1, 9248.25},
{3096, 1.0, 9297.30},
{3100, 0.9, 9346.73},
{3104, 0.8, 9396.57},
{3108, 0.7, 9446.81},
{3112, 0.6, 9497.46},
{3116, 0.4, 9548.52},
{3120, 0.3, 9600.00},
{3124, 0.2, 9651.91},
{3128, 0.1, 9704.24},
{3132, 0.0, 9757.01},
{3136, 0.0, 9810.22},
{3140, -0.1, 9863.87},
{3144, -0.2, 9917.98},
{3148, -0.3, 9972.54},
{3152, -0.4, 10027.57},
{3156, -0.5, 10083.07},
{3160, -0.6, 10139.04},
{3164, -0.7, 10195.49},
{3168, -0.8, 10252.43},
{3172, -1.0, 10309.86},
{3176, -1.1, 10367.79},
{3180, -1.2, 10426.23},
{3184, -1.3, 10485.18},
{3188, -1.4, 10544.65},
{3192, -1.5, 10604.65},
{3196, -1.6, 10665.18},
{3200, -1.7, 10726.26},
{3204, -1.8, 10787.88},
{3208, -1.9, 10850.06},
{3212, -2.1, 10912.80},
{3216, -2.2, 10976.11},
{3220, -2.3, 11040.00},
{3224, -2.4, 11104.48},
{3228, -2.5, 11169.55},
{3232, -2.6, 11235.23},
{3236, -2.7, 11301.51},
{3240, -2.8, 11368.42},
{3244, -3.0, 11435.96},
{3248, -3.1, 11504.13},
{3252, -3.2, 11572.95},
{3256, -3.3, 11642.43},
{3260, -3.4, 11712.58},
{3264, -3.5, 11783.39},
{3268, -3.6, 11854.90},
{3272, -3.8, 11927.10},
{3276, -3.9, 12000.00},
{3280, -4.0, 12073.62},
{3284, -4.1, 12147.97},
{3288, -4.2, 12223.05},
{3292, -4.3, 12298.88},
{3296, -4.5, 12375.47},
{3300, -4.6, 12452.83},
{3304, -4.7, 12530.97},
{3308, -4.8, 12609.91},
{3312, -4.9, 12689.66},
{3316, -5.1, 12770.22},
{3320, -5.2, 12851.61},
{3324, -5.3, 12933.85},
{3328, -5.4, 13016.95},
{3332, -5.5, 13100.92},
{3336, -5.7, 13185.77},
{3340, -5.8, 13271.52},
{3344, -5.9, 13358.19},
{3348, -6.0, 13445.78},
{3352, -6.2, 13534.32},
{3356, -6.3, 13623.82},
{3360, -6.4, 13714.29},
{3364, -6.5, 13805.75},
{3368, -6.7, 13898.21},
{3372, -6.8, 13991.70},
{3376, -6.9, 14086.23},
{3380, -7.0, 14181.82},
{3384, -7.2, 14278.48},
{3388, -7.3, 14376.24},
{3392, -7.4, 14475.11},
{3396, -7.5, 14575.11},
{3400, -7.7, 14676.26},
{3404, -7.8, 14778.58},
{3408, -7.9, 14882.10},
{3412, -8.1, 14986.82},
{3416, -8.2, 15092.78},
{3420, -8.3, 15200.00},
{3424, -8.5, 15308.50},
{3428, -8.6, 15418.29},
{3432, -8.7, 15529.41},
{3436, -8.9, 15641.88},
{3440, -9.0, 15755.73},
{3444, -9.1, 15870.97},
{3448, -9.3, 15987.63},
{3452, -9.4, 16105.75},
{3456, -9.5, 16225.35},
{3460, -9.7, 16346.46},
{3464, -9.8, 16469.10},
{3468, -9.9, 16593.30},
{3472, -10.1, 16719.10},
{3476, -10.2, 16846.53},
{3480, -10.4, 16975.61},
{3484, -10.5, 17106.38},
{3488, -10.6, 17238.88},
{3492, -10.8, 17373.13},
{3496, -10.9, 17509.18},
{3500, -11.1, 17647.06},
{3504, -11.2, 17786.80},
{3508, -11.4, 17928.45},
{3512, -11.5, 18072.04},
{3516, -11.7, 18217.62},
{3520, -11.8, 18365.22},
{3524, -12.0, 18514.89},
{3528, -12.1, 18666.67},
{3532, -12.2, 18820.60},
